ÀDZâÁ÷Æнº,Áö¿ªÆнº,°ü¸®Æнº
À̷м­ ¹«·áÁ¦°ø!

2021³âµµ ÇàÁ¤Á÷ °æÀï·ü/ÀÀ½ÃÀ²/Çհݼ±

µî·ÏÀÏ : 2021-04-14Á¶È¸¼ö : 3811

2021 ¼±¹ßÇÏ´Â ÇàÁ¤Á÷ °ø¹«¿øÀÇ Áö¿ªº° °æÀï·ü, ÀÀ½ÃÀ², Çհݼ±À» ÇÑ´«¿¡ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³» ÀÀ½ÃÁö¿ªÀÇ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä


Áö¿ª
±¸ºÐ
¼±¹ßÀοø
Á¢¼öÀοø
°æÀï·ü
ÀÀ½ÃÀοø
ÀÀ½ÃÀ²
Çհݼ±
°­¿øµµ
(1ȸ °ø°³)
Ãáõ½Ã ÀÏ¹Ý 34 693 20.38 464 67.08 382.11
¿øÁֽà ÀÏ¹Ý 63 896 14.22 658 73.60 386.59
°­¸ª½Ã ÀÏ¹Ý 40 623 15.58 484 77.81 378.67
µ¿Çؽà ÀÏ¹Ý 18 236 13.11 187 79.24 371.65
Źé½Ã ÀÏ¹Ý 15 207 13.8 173 83.57 351.65
¼ÓÃʽà ÀÏ¹Ý 23 256 11.13 218 85.16 366.13
»ïô½Ã ÀÏ¹Ý 23 302 13.13 255 84.44 367.73
ȫõ±º ÀÏ¹Ý 21 175 8.33 138 78.86 350.22
Ⱦ¼º±º ÀÏ¹Ý 8 115 14.38 88 76.52 359.65
¿µ¿ù±º ÀÏ¹Ý 21 171 8.14 144 84.21 343.16
Æòⱺ ÀÏ¹Ý 15 167 11.13 139 83.73 321.41
Á¤¼±±º ÀÏ¹Ý 10 132 13.20 107 81.06 351.52
ö¿ø±º ÀÏ¹Ý 31 166 5.35 146 87.95 340.74
ȭõ±º ÀÏ¹Ý 7 92 13.14 73 80.22 352.24
¾ç±¸±º ÀÏ¹Ý 6 110 18.33 91 82.73 366.75
ÀÎÁ¦±º ÀÏ¹Ý 19 138 7.26 114 82.61 345.12
°í¼º±º ÀÏ¹Ý 12 157 13.08 137 87.26 341.60
¾ç¾ç±º ÀÏ¹Ý 7 110 15.71 94 85.45 374.86
°­¿øµµ ÀÏ¹Ý 28 387 13.82 264 68.39 392.37
Ãáõ½Ã Àå¾Ö 5 25 5.0 20 80.00 246.62
°­¸ª½Ã Àå¾Ö 3 16 5.33 15 93.75 250.77
µ¿Çؽà Àå¾Ö 2 7 3.5 4 57.14 276.15
Źé½Ã Àå¾Ö 1 1 1.0 1 100.00 -
¼ÓÃʽà Àå¾Ö 2 3 1.5 2 100.00 -
»ïô½Ã Àå¾Ö 1 3 3.0 2 66.67 -
ȫõ±º Àå¾Ö 8 4 0.5 2 50.00 -
Ⱦ¼º±º Àå¾Ö 2 4 2.0 3 75.00 309.49
¿µ¿ù±º Àå¾Ö 3 3 1.0 3 100.00 -
Æòⱺ Àå¾Ö 3 1 0.33 1 100.00 -
Á¤¼±±º Àå¾Ö 5 1 0.2 1 100.00 -
ö¿ø±º Àå¾Ö 3 3 1.0 3 100.00 238.61
¾ç±¸±º Àå¾Ö 3 2 0.67 1 50.00 -
ÀÎÁ¦±º Àå¾Ö 4 1 0.25 0 - -
°í¼º±º Àå¾Ö 2 1 0.5 1 100.00 -
¾ç¾ç±º Àå¾Ö 1 4 4.0 3 75.00 -
°­¿øµµ Àå¾Ö 5 13 2.6 9 64.29 228.24
Ãáõ½Ã Àú¼Òµæ 2 17 8.5 15 88.24 327.98
¿øÁֽà Àú¼Òµæ 2 14 7.0 12 85.71 325.25
°­¸ª½Ã Àú¼Òµæ 2 9 4.5 7 77.78 382.69
µ¿Çؽà Àú¼Òµæ 1 4 4.0 4 100.00 -
Źé½Ã Àú¼Òµæ 1 - - 0 - -
¼ÓÃʽà Àú¼Òµæ 2 2 1.0 1 50.00 284.12
»ïô½Ã Àú¼Òµæ 1 2 2.0 2 100.00 -
ȫõ±º Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100.00 260.90
Ⱦ¼º±º Àú¼Òµæ 1 4 4.0 4 100.00 386.83
¿µ¿ù±º Àú¼Òµæ 2 5 2.5 5 100.00 -
Æòⱺ Àú¼Òµæ 2 4 2.0 3 75.00 285.56
ö¿ø±º Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100.00 322.24
ȭõ±º Àú¼Òµæ 1 2 2.0 2 100.00 -
¾ç±¸±º Àú¼Òµæ 1 - - 0 - -
ÀÎÁ¦±º Àú¼Òµæ 1 1 1.0 1 100.00 -
°í¼º±º Àú¼Òµæ 1 - - 0 - -
°­¿øµµ Àú¼Òµæ 2 12 6.0 9 75.00 320.25
°æ±âµµ
(1ȸ °ø°³)
°æ±âµµ ÀÏ¹Ý 57 1,580 27.7 923 58.4 383.12
¼ö¿ø½Ã ÀÏ¹Ý 106 1,947 18.4 1,413 72.6 387.45
°í¾ç½Ã ÀÏ¹Ý 170 1,898 11.2 1,380 72.7 380.46
¿ëÀνà ÀÏ¹Ý 123 1,545 12.6 1,198 77.5 382.12
¼º³²½Ã ÀÏ¹Ý 181 1,991 11.0 1,435 72.1 381.62
ºÎõ½Ã ÀÏ¹Ý 70 1,074 15.3 814 75.8 384.71
È­¼º½Ã ÀÏ¹Ý 53 993 18.7 742 74.7 388.2
¾È»ê½Ã ÀÏ¹Ý 40 788 19.7 584 74.1 387.02
³²¾çÁֽà ÀÏ¹Ý 48 923 19.2 696 75.4 392.78
¾È¾ç½Ã ÀÏ¹Ý 47 861 18.3 639 74.2 387.78
ÆòÅýà ÀÏ¹Ý 73 798 10.9 617 77.3 371.62
½ÃÈï½Ã ÀÏ¹Ý 51 679 13.3 533 78.5 381.04
ÆÄÁֽà ÀÏ¹Ý 58 590 10.2 464 78.6 381.87
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÏ¹Ý 41 642 15.7 441 68.7 381.3
±èÆ÷½Ã ÀÏ¹Ý 65 621 9.6 505 81.3 378.87
±¤Áֽà ÀÏ¹Ý 25 266 10.6 202 75.9 375.8
±¤¸í½Ã ÀÏ¹Ý 58 899 15.5 720 80.1 388.77
±ºÆ÷½Ã ÀÏ¹Ý 36 390 10.8 294 75.4 373.98
Çϳ²½Ã ÀÏ¹Ý 58 489 8.4 398 81.4 372.78
¿À»ê½Ã ÀÏ¹Ý 25 263 10.5 199 75.7 366.2
¾çÁֽà ÀÏ¹Ý 13 180 13.8 129 71.7 370.46
ÀÌõ½Ã ÀÏ¹Ý 53 438 8.3 377 86.1 374.28
±¸¸®½Ã ÀÏ¹Ý 12 259 21.6 177 68.3 380.68
¾È¼º½Ã ÀÏ¹Ý 42 417 9.9 352 84.4 379.79
Æ÷õ½Ã ÀÏ¹Ý 41 559 13.6 453 81 378.3
¾çÆò±º ÀÏ¹Ý 37 280 7.6 239 85.4 363.27
¿©Áֽà ÀÏ¹Ý 34 503 14.8 397 78.9 380.12
µ¿µÎõ½Ã ÀÏ¹Ý 28 380 13.6 320 84.2 380.3
°¡Æò±º ÀÏ¹Ý 10 92 9.2 80 87 372.36
366.28(¾ç)
°úõ½Ã ÀÏ¹Ý 34 400 11.8 297 74.3 389.58
387.78(¾ç)
¿¬Ãµ±º ÀÏ¹Ý 24 177 7.4 159 89.8 351.67
°æ±âµµ Àå¾Ö 5 39 7.8 25 64.1 246.67
¼ö¿ø½Ã Àå¾Ö 12 70 5.8 56 80 269.17
°í¾ç½Ã Àå¾Ö 7 22 3.1 14 63.6 270.68
¿ëÀνà Àå¾Ö 18 43 2.4 37 86 231.19
¼º³²½Ã Àå¾Ö 14 30 2.1 19 63.3 260.46
ºÎõ½Ã Àå¾Ö 9 27 3.0 21 77.8 282.34
È­¼º½Ã Àå¾Ö 5 9 1.8 7 77.8 295.68
¾È»ê½Ã Àå¾Ö 3 14 4.7 8 57.1 277.98
³²¾çÁֽà Àå¾Ö 11 23 2.1 18 78.3 255
¾È¾ç½Ã Àå¾Ö 2 17 8.5 8 47.1 285.41
ÆòÅýà Àå¾Ö 8 23 2.9 17 73.9 274.34
½ÃÈï½Ã Àå¾Ö 3 15 5.0 10 66.7 229.59
ÆÄÁֽà Àå¾Ö 7 15 2.1 9 60 -
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã Àå¾Ö 5 21 4.2 17 81 269.17
±èÆ÷½Ã Àå¾Ö 8 9 1.1 7 77.8 265.84
±¤Áֽà Àå¾Ö 10 15 1.5 14 93.3 -
±¤¸í½Ã Àå¾Ö 8 23 2.9 21 91.3 250.88
±ºÆ÷½Ã Àå¾Ö 3 9 3.0 7 77.8 252.01
Çϳ²½Ã Àå¾Ö 4 10 2.5 8 80 286.19
¿À»ê½Ã Àå¾Ö 2 5 2.5 1 20 321.64
¾çÁֽà Àå¾Ö 1 5 5.0 3 60 299.56
ÀÌõ½Ã Àå¾Ö 7 12 1.7 12 100 249.95
±¸¸®½Ã Àå¾Ö 2 10 5.0 7 70 -
¾È¼º½Ã Àå¾Ö 3 7 2.3 5 71.4 280.73
Æ÷õ½Ã Àå¾Ö 5 7 1.4 5 71.4 268.58
¾çÆò±º Àå¾Ö 3 6 2.0 5 83.3 277.65
¿©Áֽà Àå¾Ö 3 7 2.3 5 71.4 -
µ¿µÎõ½Ã Àå¾Ö 1 4 4.0 3 75 -
°¡Æò±º Àå¾Ö 5 4 0.8 2 50 -
°úõ½Ã Àå¾Ö 2 5 2.5 4 80 259.95
¿¬Ãµ±º Àå¾Ö 4 3 0.8 1 33.3 -
°æ±âµµ Àú¼Òµæ 3 26 8.7 13 50 310.01
¼ö¿ø½Ã Àú¼Òµæ 6 25 4.2 17 68 243.33
°í¾ç½Ã Àú¼Òµæ 4 19 4.8 13 68.4 289.18
¿ëÀνà Àú¼Òµæ 15 35 2.3 29 82.9 275.66
¼º³²½Ã Àú¼Òµæ 5 24 4.8 18 75 313.68
ºÎõ½Ã Àú¼Òµæ 5 10 2 7 70 319.35
È­¼º½Ã Àú¼Òµæ 9 13 1.4 9 69.2 279.83
¾È»ê½Ã Àú¼Òµæ 2 14 7 10 71.4 313.5
³²¾çÁֽà Àú¼Òµæ 4 13 3.3 11 84.6 313.25
¾È¾ç½Ã Àú¼Òµæ 2 3 1.5 2 66.7 275.04
ÆòÅýà Àú¼Òµæ 3 5 1.7 4 80 345.04
½ÃÈï½Ã Àú¼Òµæ 3 8 2.7 6 75 269.53
ÆÄÁֽà Àú¼Òµæ 5 10 2.0 10 100 320.63
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã Àú¼Òµæ 3 11 3.7 8 72.7 292.17
±èÆ÷½Ã Àú¼Òµæ 2 5 2.5 4 80 357.47
±¤Áֽà Àú¼Òµæ 2 2 1.0 1 50 -
±¤¸í½Ã Àú¼Òµæ 3 5 1.7 4 80 297.37
±ºÆ÷½Ã Àú¼Òµæ 1 5 5.0 2 40 376.95
Çϳ²½Ã Àú¼Òµæ 2 7 3.5 5 71.4 304.65
¿À»ê½Ã Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100 324.62
¾çÁֽà Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100 376.62
ÀÌõ½Ã Àú¼Òµæ 2 3 1.5 3 100 269.17
±¸¸®½Ã Àú¼Òµæ 1 3 3.0 2 66.7 -
¾È¼º½Ã Àú¼Òµæ 2 7 3.5 7 100 301.69
Æ÷õ½Ã Àú¼Òµæ 3 4 1.3 4 100 246
¾çÆò±º Àú¼Òµæ 5 14 2.8 11 78.6 234.86
¿©Áֽà Àú¼Òµæ 2 7 3.5 6 85.7 312.9
µ¿µÎõ½Ã Àú¼Òµæ 1 6 6.0 4 66.7 318.3
°¡Æò±º Àú¼Òµæ 2 2 1.0 2 100 -
°úõ½Ã Àú¼Òµæ 2 5 2.5 5 100 298.5
¿¬Ãµ±º Àú¼Òµæ 1 2 2.0 1 50 -
°æ±âµµ±³À°Ã»
(³²ºÎû»ç)
ÀÏ¹Ý 369 5,393 14.6 3,820 71 387.54
382.54(³²)
Àå¾Ö 39 100 2.6 74 74 244.98
Àú¼Òµæ 12 61 5.1 37 61 305.20
°æ±âµµ±³À°Ã»
(ºÏºÎû»ç)
ÀÏ¹Ý 163 1,717 10.5 1,240 71 382.30
380.79(³²)
Àå¾Ö 13 37 2.8 28 74 272.88
Àú¼Òµæ 4 25 6.3 15 61 317.32
°æ»ó³²µµ °æ»ó³²µµ ÀÏ¹Ý 118 1,719 14.57 1,313 76.4 392.53
â¿ø½Ã ÀÏ¹Ý 86 1,934 22.49 1,418 73.3 386.39
ÁøÁֽà ÀÏ¹Ý 34 673 19.79 518 77.0 385.98
Å뿵½Ã ÀÏ¹Ý 10 211 21.10 162 76.8 383.80
»çõ½Ã ÀÏ¹Ý 43 484 11.26 394 81.4 376.66
±èÇؽà ÀÏ¹Ý 11 554 50.36 384 69.3 391.75
¹Ð¾ç½Ã ÀÏ¹Ý 40 480 12.0 395 82.3 384.08
°ÅÁ¦½Ã ÀÏ¹Ý 22 327 14.86 254 77.7 379.41
¾ç»ê½Ã ÀÏ¹Ý 23 406 17.65 300 73.9 385.22
ÀǷɱº ÀÏ¹Ý 3 71 23.67 64 90.1 395.72
ÇԾȱº ÀÏ¹Ý 9 199 22.11 160 80.4 400.97
â³ç±º ÀÏ¹Ý 12 234 19.5 198 84.6 386.16
°í¼º±º ÀÏ¹Ý 11 120 10.91 100 83.3 381.03
³²Çرº ÀÏ¹Ý 8 126 15.75 106 84.1 385.40
Çϵ¿±º ÀÏ¹Ý 19 145 7.63 125 86.2 369.78
»êû±º ÀÏ¹Ý 28 202 7.21 189 93.6 382.40
ÇԾ籺 ÀÏ¹Ý 19 214 11.26 190 88.8 377.55
°Åⱺ ÀÏ¹Ý 20 182 9.1 157 86.3 377.88
ÇÕõ±º ÀÏ¹Ý 10 179 17.9 162 90.5 382.92
µµÀÏ°ý ÀÏ¹Ý 20 160 8.0 121 75.6 381.40
µµÀÏ°ý Àå¾Ö 50 160 3.2 125 78.1 241.97
µµÀÏ°ý Àú¼Òµæ 23 115 5.0 97 84.3 322.46
°æ»ó³²µµ±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 103 2,693 26.1 1,830 68 380.84
378.9(¾ç)
Àå¾Ö 16 49 3.1 40 85 251.1
Àú¼Òµæ 2 36 18.0 18 50 329.13
°æ»óºÏµµ
(1ȸ °ø°³)
°æ»óºÏµµ ÀÏ¹Ý 30 513 17.1 341 66.47 386.62
Æ÷Ç׽à ÀÏ¹Ý 54 1,077 19.9 811 75.30 389.07
°æÁֽà ÀÏ¹Ý 33 620 18.8 485 78.23 383.81
±èõ½Ã ÀÏ¹Ý 12 215 17.9 163 75.81 379.68
¾Èµ¿½Ã ÀÏ¹Ý 23 483 21.0 385 79.71 387.42
±¸¹Ì½Ã ÀÏ¹Ý 86 1,506 17.5 1,124 74.63 388.91
¿µÁֽà ÀÏ¹Ý 18 300 16.7 242 80.67 374.60
¿µÃµ½Ã ÀÏ¹Ý 17 268 15.8 209 77.99 383.96
»óÁֽà ÀÏ¹Ý 29 303 10.4 240 79.21 381.33
¹®°æ½Ã ÀÏ¹Ý 19 426 22.4 309 72.54 386.93
°æ»ê½Ã ÀÏ¹Ý 30 371 12.4 256 69.00 376.50
±ºÀ§±º ÀÏ¹Ý 22 247 11.2 201 81.38 378.81
ÀǼº±º ÀÏ¹Ý 13 145 11.2 122 84.14 365.68
û¼Û±º ÀÏ¹Ý 12 122 10.2 104 85.25 367.59
¿µ¾ç±º ÀÏ¹Ý 10 93 9.3 81 87.10 363.06
¿µ´ö±º ÀÏ¹Ý 6 78 13.0 64 82.05 369.35
ûµµ±º ÀÏ¹Ý 12 107 8.9 81 75.70 379.69
°í·É±º ÀÏ¹Ý 19 104 5.5 80 76.92 363.46
¼ºÁÖ±º ÀÏ¹Ý 20 171 8.6 151 88.30 374.60
Ä¥°î±º ÀÏ¹Ý 12 219 18.3 170 77.63 387.42
¿¹Ãµ±º ÀÏ¹Ý 26 161 6.2 137 85.09 355.45
ºÀÈ­±º ÀÏ¹Ý 28 123 4.4 106 86.18 327.00
¿ïÁø±º ÀÏ¹Ý 25 146 5.8 120 82.19 336.46
¿ï¸ª±º ÀÏ¹Ý 14 71 5.1 57 80.28 296.46
°æ»óºÏµµ Àå¾Ö 20 33 1.7 24 72.73 269.88
Æ÷Ç׽à Àå¾Ö 3 12 4.0 10 83.33 297.05
°æÁֽà Àå¾Ö 3 9 3.0 6 66.67 -
±èõ½Ã Àå¾Ö 2 6 3.0 5 83.33 376.10
¾Èµ¿½Ã Àå¾Ö 1 6 6.0 5 83.33 316.70
±¸¹Ì½Ã Àå¾Ö 2 9 4.5 8 88.89 -
¿µÁֽà Àå¾Ö 1 6 6.0 6 100.00 332.03
¿µÃµ½Ã Àå¾Ö 5 14 2.8 11 78.57 282.51
»óÁֽà Àå¾Ö 3 6 2.0 5 83.33 -
¹®°æ½Ã Àå¾Ö 3 4 1.3 4 100.00 323.08
°æ»ê½Ã Àå¾Ö 1 6 6.0 5 83.33 335.12
±ºÀ§±º Àå¾Ö 2 3 1.5 1 33.33 -
ÀǼº±º Àå¾Ö 2 2 1.0 1 50.00 -
û¼Û±º Àå¾Ö 3 - - - - -
¿µ¾ç±º Àå¾Ö 2 2 1.0 1 50.00 -
¿µ´ö±º Àå¾Ö 2 2 1.0 1 50.00 -
ûµµ±º Àå¾Ö 1 3 3.0 2 66.67 -
°í·É±º Àå¾Ö 1 3 3.0 3 100.00 -
¼ºÁÖ±º Àå¾Ö 1 2 2.0 1 50.00 -
Ä¥°î±º Àå¾Ö 1 2 2.0 2 100.00 -
¿¹Ãµ±º Àå¾Ö 3 4 1.3 4 100.00 320.09
ºÀÈ­±º Àå¾Ö 5 3 0.6 2 66.67 -
¿ïÁø±º Àå¾Ö 3 2 0.7 2 100.00 -
¿ï¸ª±º Àå¾Ö 6 - - 1 - -
Æ÷Ç׽à Àú¼Òµæ 2 16 8.0 11 68.75 346.06
°æÁֽà Àú¼Òµæ 2 8 4.0 6 75.00 316.32
±èõ½Ã Àú¼Òµæ 2 6 3.0 5 83.33 319.61
¾Èµ¿½Ã Àú¼Òµæ 1 11 11.0 6 54.55 369.14
±¸¹Ì½Ã Àú¼Òµæ 2 7 3.5 5 71.43 326.06
¿µÁֽà Àú¼Òµæ 1 5 5.0 5 100.00 318.66
¿µÃµ½Ã Àú¼Òµæ 2 12 6.0 11 91.67 327.04
»óÁֽà Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100.00 298.30
¹®°æ½Ã Àú¼Òµæ 2 10 5.0 9 90.00 276.47
°æ»ê½Ã Àú¼Òµæ 2 6 3.0 4 66.67 340.01
ÀǼº±º Àú¼Òµæ 1 4 4.0 4 100.00 356.60
¿µ¾ç±º Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100.00 -
¿µ´ö±º Àú¼Òµæ 1 2 2.0 1 50.00 -
ûµµ±º Àú¼Òµæ 1 4 4.0 3 75.00 338.03
¼ºÁÖ±º Àú¼Òµæ 1 2 2.0 2 100.00 -
Ä¥°î±º Àú¼Òµæ 1 2 2.0 2 100.00 320.70
¿¹Ãµ±º Àú¼Òµæ 1 3 3.0 1 33.33 265.19
¿ïÁø±º Àú¼Òµæ 1 3 3.0 3 100.00 262.80
¿ï¸ª±º Àú¼Òµæ 1 1 1.0 1 100.00 -
°æ»óºÏµµ±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 220 2,606 11.8 1,943 74.6 380.84
378.9(¾ç)
Àå¾Ö 26 46 1.76 34 73.9 251.1
Àú¼Òµæ 8 31 3.87 19 61.3 329.13
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã
(1ȸ °ø°³)
ÀÏ¹Ý 291 4,201 14.4 3,163 75.3 385.90
Àå¾Ö 24 102 4.3 81 79.4 240.61
Àú¼Òµæ 20 155 7.8 117 75.5 356.44
´ë±¸±¤¿ª½Ã
(1ȸ °ø°³)
ÀÏ¹Ý 346 6,107 17.65 4,517 73.9 -
Àú¼Òµæ 10 133 13.3 91 68.4 -
Àå¾Ö 24 162 6.75 118 72.8 -
´ëÀü½Ã ÀÏ¹Ý 213 3,484 16.36 5,014 71.6 382.77
Àå¾Ö 22 92 4.18 74 80.4 251.41
Àú¼Òµæ 11 90 8.18 65 72.2 343.76
´ëÀü±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 70 1,453 20.7 999 68.7 393.51
Àå¾Ö 3 23 7.6 15 65.2 297.18
Àú¼Òµæ 2 29 14.5 22 75.8 359.68
ºÎ»ê½Ã ÀÏ¹Ý 519 8,608 16.59 6,383 74.12 389.19
Àå¾Ö 36 180 5.0 133 73.89 246.92
Àú¼Òµæ 12 171 14.25 199 69.59 360.92
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 137 2,653 19.4 1,804 68 391.65
381.06(¾ç)
Àå¾Ö 13 58 4.5 44 75.86 273.39
Àú¼Òµæ 4 75 18.8 51 68 360.92
¼­¿ï½Ã ÀÏ¹Ý 1,156 16,503 14.3 11,357 72.2 385.94
385.82(¾ç)
Àå¾Ö 70 389 5.6 281 80.5 238.52
Àú¼Òµæ 136 528 3.9 1,243 63.5 313.73
¼­¿ï½Ã±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 260 5,879 22.6 3,609 61.39 399.78
394.68(¾ç)
Àå¾Ö 26 143 5.5 96 67.13 309.09
Àú¼Òµæ 4 98 24.5 52 53.06 384.67
¼¼Á¾½Ã ÀÏ¹Ý 40 717 17.9 477 67 382.32
Àå¾Ö 4 22 5.5 19 86.4 311.94
Àú¼Òµæ 2 11 5.5 6 54.5 277.17
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã
±³À°Ã»
ÀÏ¹Ý 46 696 15.1 - - 385.63
380.03(¾ç)
Àå¾Ö 2 8 4.0 - - 335.63
Àú¼Òµæ 2 7 3.5 - - 325.59
¿ï»ê½Ã ÀÏ¹Ý 147 2,339

15.91

1,801 77 388.28
Àå¾Ö 8 56 7.0 52 92.9 318.58
Àú¼Òµæ 4 42 10.5 32 76.2 296.1
¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 32 959 30.0 692 72.2 398.03
394.87(¾ç)
Àå¾Ö 2 15 7.5 13 86.7 -
Àú¼Òµæ 2 15 7.5 11 73.3 254.03
ÀÎõ½Ã ½Ã¡¤±¸ ÀÏ¹Ý 379 5,063 13.4 3,809 75.3 382.5
°­È­±º ÀÏ¹Ý 16 279 17.4 218 78.1 366.5
¿ËÁø±º ÀÏ¹Ý 12 68 5.7 55 80.9 325.2
½Ã¡¤±¸ Àå¾Ö 28 108 3.9 79 73.1 252.14
°­È­±º Àå¾Ö 3 3 1.0 1 33.3 -
¿ËÁø±º Àå¾Ö 5 2 0.4 2 100 307.22
½Ã¡¤±¸ Àú¼Òµæ 15 120 8.0 97 80.8 326.61
°­È­±º Àú¼Òµæ 2 5 2.5 4 80 239.64
¿ËÁø±º Àú¼Òµæ 2 - - - - -
ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 52 1,499 28.8 1,031 68.8 396.11
Àå¾Ö 4 20 5.0 12 60 261.28
Àú¼Òµæ 2 34 17.0 25 73.5 364.17
Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ÀÏ¹Ý 50 780 15.6 574 73.68 375.71
¿©¼ö½Ã ÀÏ¹Ý 42 643 15.31 467 72.63 379.47
¼øõ½Ã ÀÏ¹Ý 54 909 16.83 684 75.33 386.19
³ªÁֽà ÀÏ¹Ý 21 245 11.67 184 75.1 378.01
±¤¾ç½Ã ÀÏ¹Ý 53 524 9.89 401 76.67 372.52
´ã¾ç±º ÀÏ¹Ý 15 116 7.73 91 78.45 363.57
°î¼º±º ÀÏ¹Ý 17 129 7.59 104 80.62 372.45
±¸·Ê±º ÀÏ¹Ý 9 59 6.56 50 84.75 334.52
°íÈﱺ ÀÏ¹Ý 39 295 7.56 246 83.39 366.21
º¸¼º±º ÀÏ¹Ý 10 133 13.3 109 81.95 380.4
È­¼ø±º ÀÏ¹Ý 26 242 9.31 182 75.21 374.91
ÀåÈﱺ ÀÏ¹Ý 20 315 15.75 235 74.6 380.35
°­Áø±º ÀÏ¹Ý 26 145 5.58 127 87.59 356.82
Çس²±º ÀÏ¹Ý 26 209 8.04 165 79.33 368.57
¿µ¾Ï±º ÀÏ¹Ý 13 93 7.15 76 81.72 364.31
¹«¾È±º ÀÏ¹Ý 21 164 7.81 126 76.83 362.65
ÇÔÆò±º ÀÏ¹Ý 34 307 9.03 257 83.71 372.96
¿µ±¤±º ÀÏ¹Ý 5 62 12.4 50 80.65 380.80
378.29(¾ç)
À强±º ÀÏ¹Ý 16 166 10.38 130 78.31 383.22
¿Ïµµ±º ÀÏ¹Ý 28 190 6.79 160 84.21 344.59
Áøµµ±º ÀÏ¹Ý 7 111 15.86 87 78.38 375.57
Àü¶ó³²µµ ÀÏ¹Ý 6 124 20.67 84 67.74 384.03
µµÀÏ°ý Àú¼Òµæ 31 111 3.58 92 82.88 261.11
µµÀÏ°ý Àå¾Ö 123 115 0.93 94 81.74 261.62
Àü¶ó³²µµ±³À°Ã» ÀÏ¹Ý 252 2,356 9.3 1,753 74.4 -
Àå¾Ö 15 31 2.1 21 67.7 -
Àú¼Òµæ 8 23 2.9 12 52.2 -
Àü¶óºÏµµ Àü¶óºÏµµ ÀÏ¹Ý 37 530 14.3 343 64.72 385.87
ÀüÁֽà ÀÏ¹Ý 63 1,503 23.9 1,036 68.93 390.74
±º»ê½Ã ÀÏ¹Ý 29 429 14.8 328 76.46 371.63
ÀÍ»ê½Ã ÀÏ¹Ý 46 589 12.8 451 76.57 382.40
382.37(¾ç)
Á¤À¾½Ã ÀÏ¹Ý 30 356 11.9 315 88.48 386.48
³²¿ø½Ã ÀÏ¹Ý 48 342 7.1 284 83.04 368.59
±èÁ¦½Ã ÀÏ¹Ý 69 411 6.0 352 85.64 376.04
¿ÏÁÖ±º ÀÏ¹Ý 15 170 11.3 127 74.71 376.78
374.87(¾ç)
Áø¾È±º ÀÏ¹Ý 11 152 13.8 132 86.84 387.4
¹«ÁÖ±º ÀÏ¹Ý 12 102 8.5 81 79.41 358.44
Àå¼ö±º ÀÏ¹Ý 10 105 10.5 88 83.81 370.4
ÀӽDZº ÀÏ¹Ý 19 110 5.8 100 90.91 377.98
¼øⱺ ÀÏ¹Ý 12 78 6.5 65 83.33 359
°íⱺ ÀÏ¹Ý 33 186 5.6 156 84.95 359.35
ºÎ¾È±º ÀÏ¹Ý 9 164 18.2 129 78.66 377.62
374.79(¾ç)
Àü¶óºÏµµ Àå¾Ö 6 21 3.5 14 66.67 317.5
ÀüÁֽà Àå¾Ö 6 21 3.5 17 80.95 341.73
±º»ê½Ã Àå¾Ö 5 9 1.8 6 66.67 318.68
ÀÍ»ê½Ã Àå¾Ö 4 15 3.8 10 66.67

269.04

³²¿ø½Ã Àå¾Ö 4 4 1.0 3 75 271.1
±èÁ¦½Ã Àå¾Ö 3 7 2.3 5 71.43 266.99
¿ÏÁÖ±º Àå¾Ö 3 6 2.0 4 66.67 236.53
Áø¾È±º Àå¾Ö 2 4 2.0 4 100 267.21
¹«ÁÖ±º Àå¾Ö 3 1 0.3 1 100 -
Àå¼ö±º Àå¾Ö 2 0 - 0 - -
ÀӽDZº Àå¾Ö 3 3 1.0 3 100 -
¼øⱺ Àå¾Ö 1 1 1.0 1 100 -
°íⱺ Àå¾Ö 4 4 1.0 1 25 -
ºÎ¾È±º Àå¾Ö 5 5 1.0 4 80 -
Àü¶óºÏµµ Àú¼Òµæ 28 138 4.9 106 76.81 -
Á¦ÁÖµµ µµ ÀÏ¹Ý 16 520 32.5 528 72.3 407.2
Á¦Áֽà ÀÏ¹Ý 16 717 44.8 357 73.6 399.07
¼­±ÍÆ÷½Ã ÀÏ¹Ý 17 422 24.8 38 84.6 402.38
399.78(¾ç)
